Дата создания(изменения) страницы: 21.08.2020г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО рабочий поселок Первомайский
На главную страницу Портала
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера МО рабочий поселок Первомайский
18.08.2020
|
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности в муниципальной службы МО р.п. Первомайский, их супругов и несовершеннолетних детей муниципального образования рабочий поселок Первомайский |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
| Органы местного самоуправления | ||||||||||||
| Муниципальное образование Щекинский район | ||||||||||||
| Муниципальное образование рабочий поселок Первомайский | ||||||||||||
| 1 | Мамай Павел Иванович | Заместитель главы администрации МО р.п.Первомайский | квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 60,9 | РФ | - | - | Автомобиль легковой LADA ВАЗ 219410 | 664 967,44 | ||
| квартира | Общая долевая, доля в праве 1/5 | 44,5 | РФ | - | - | - | - | - | ||||
| гараж | индивидуальная | 24,0 | РФ | - | - | - | - | - | ||||
| земельный участок | индивидуальная | 30,0 | РФ | - | - | - | - | - | ||||
| Супруга | квартира | Общая долевая,доля в праве 1/2 | 60,9 | РФ | - | - | - | не имеет | 670 450,53 | |||
| квартира | Общая долевая, доля в праве 1/5 | 56,6 | РФ | - | - | - | не имеет | - | ||||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | - | квартира | 60,9 | РФ | не имеет | - | |||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | - | квартира | 60,9 | РФ | не имеет | - | |||
| 2 | Лазуткина Татьяна Николаевна | Начальник сектора по социальным вопросам и обращениям граждан | квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 73,0 | РФ | - | - | - | не имеет | 624 984,88 | |
|
|
Супруг | земельный участок | индивидуальная | 510,0 | РФ | - | - | - | не имеет | 263 346,62 | ||
| земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | РФ | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | Абрамова Татьяна Викторовна | Начальник отдела по финансово-экономическим вопросам | не имеет | - | - | - | квартира | 67,5 | РФ |
Автомобиль легковой LADA (ВАЗ) 21124 |
585 011,94 | |
|
|
не имеет | - | - | - | - | - | - | Автомобиль легковой Hyundai Solaris | - | |||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | - | квартира | 67,5 | РФ | не имеет | 13 350,95 | |||
|
|
Начальник отдела по авминистративно-правовым вопросам и земельно-имущественным отношениям | квартира | индивидуальная | 32,2 | РФ | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Переславская Юлия Михайловна | жилой дом | общая долевая, доля в праве 7/8 | 78,5 | РФ | квартира | 61,5 | РФ | не имеет | 380 810,45 | ||
|
|
земельный участок | индивидуальная | 388 | РФ | - | - | - | - | - | |||
| квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 | 42 | РФ | - | - | - | - | - | ||||
| Супруг | - | - | - | - | квартира | 61,5 | РФ | не имеет | 70 751,25 | |||
| 5 | Ракова Екатерина Викторовна | Консультант отдела по финансово-экономическим вопросам | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 | 79,5 | РФ | квартира | 41,4 | РФ | ГАЗ 3302/3796, 2004г. | 529 083,14 | |
|
|
земельный участок | индивидуальная | 1 200,00 | РФ | квартира | 50 | РФ | не имеет | - | |||
| жилой дом | индивидуальная | 59,4 | РФ | - | - | - | не имеет | - | ||||
| Супруг | квартира | индивидуальная | 41,4 | РФ | квартира | 50 | РФ | Автомобиль легковой Kia Rio | 733 661,39 | |||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | - | квартира | 50 | РФ | не имеет | - | |||
| не имеет | - | - | - | квартира | 41,4 | РФ | не имеет | - | ||||
|
6 |
Маслов Михаил Игоревич | Консультант отдела по финансово-экономическим вопросам | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 | 81,3 | РФ | квартира | 59 | РФ | Автомобиль легковой LADA ВЕСТА, 2018г. | 391 416,42 | |
| Супруга | квартира | индивидуальная | 59 | РФ | - | - | - | не имеет | 858 203,62 | |||
| Несовершеннолетний ребенок | не имеет | - | - | - | квартира | 59 | РФ | не имеет | - | |||
|
7 |
Жигалов Андрей Юрьевич | Консультант отдела по административно-правовым вопросам и земельно-имущественным отношениям | квартира | Общая долевая, доля в праве 1/2 | 62,5 | РФ | квартира | 111,3 | РФ | Автомобиль легковой МАЗДА СХ-5, 2015г. | 1 732 538,37 | Автомобиль легковой, источники получения средств: доход, полученный с продажи легкового автомобиля и накопления за предыдущие годы. |
| - | - | - | - | квартира | 42,9 | РФ | Автомобиль легковой Тойота РАВ-4, 2018г. | - | ||||
| - | - | - | - | земельный участок | 561 | РФ | - | - | ||||
| - | - | - | - | гараж | 21,8 | РФ | - | - | ||||
| Супруга | квартира | индивидуальная | 111,3 | РФ | квартира | 44,1 | РФ | не имеет | 303 244,74 | |||
|
|
квартира | индивидуальная | 42,9 | РФ | - | - | - | - | - | |||
|
|
земельный участок | индивидуальная | 561 | РФ | - | - | - | - | - | |||
| гараж | индивидуальная | 21,8 | РФ | - | - | - | - | - | ||||
На главную страницу Портала






















